Resuelva el siguiente problema
Juan y Luis pretenden abrir una pequeña papelería en la esquina de su casa. Para ello solicitaron la asesoría de un ingeniero en sistemas acerca del equipo de cómputo que deben adquirir para administrar este negocio, pues tendrá las siguientes necesidades administrativas:
a. Juan realizará el inventario de la papelería para gestionar los ingresos y egresos, y hacer las listas de precios
b. Luis trabajará sobre el diseño e impresión documentos para la publicidad (volantes y folletos con imágenes de los productos),
Imagina que eres el asesor profesional, ¿qué computadora recomendarías? Como asesor profesional se deberá elaborar un reporte con los siguientes puntos:
1. Primero antes que nada cual es el presupuesto designado para la compra.
2. se le estaría recomendando una computadora de escritorio ya que dicho trabajo, requiere un lugar específico.
3. Los requerimientos que va hacer no son tan grandes, le estaría recomendando una computadora normal, que no contenga tanta paquetería. con ciertas características.
Computadora de Escritorio HP Compaq Presario All in One CQ1-1001
El microprocesador le ayudara para los graficos.
» Descripción Detallada
Especificaciones | |
---|---|
Tipo de procesador | Procesador Intel® Atom™ D410 1.66 GHz, DMI |
Sistema operativo instalado | Windows® 7 Professional |
Chipset | Intel® NM10 |
Ranuras de memoria | 2 conectores SODIMM |
Características del sistema | |
Monitor | LCD Widescreen con tecnología BrightView de 46,9 cm (18,5") de diagonal; resolución: 1366x768 |
Dispositivo de tarjeta de memoria | Lector de tarjetas de memoria 6 en 1 |
Interfaz de red | Interfaz de red Ethernet 10/100BT integrada |
Teclado | Teclado USB Compaq |
Bahías de unidad externa | 1 bahía para unidad óptica externa, 1 bahía HDD interna |
Ranuras de expansión | 2 (socket para mini card x1) |
Puertos externos de Entrada/Salida | Frontales: 2 puertos USB (2.0), entrada de micrófono, entrada de audífono, lector de tarjeta de memoria (6 en 1). Traseros: 6 puertos USB (4 traseros inferiores, 2 laterales izquierdo), conexión de red |
Dimensiones / peso / garantía | |
Peso del producto | 5,0 kg |
Dimensiones del producto (Ancho x Profund. x Alto) | 350 x 470 x 177 mm |
Garantía | 1 año en piezas y mano de obra con entrega del equipo |
La computadora que tengo para mis actividades es la siguiente:
Aspire one series
Specifications
Part Number: Aspire3620
Feature | Description |
---|---|
Product name | Notebook.PC |
Processor / Speed | Intel Atom Inside 1.66 GHz, 512 KB Cache |
Brand | acer |
Model number | NAV50 |
RAM / Max RAM | 160GB HDD / 1GB DDR |
Video Subsystem | Intel GMA 900 integrated |
LCD Properties | 10 .1" LCD |
Hard Disk Drive | 40GB ATA/100 or higher |
CD-ROM Drive | DVD y CD externo |
Battery, Primary | 3-cell Lithium Ion |
Sound Subsystem | Audio system with built-in speakers SoundBlaster Pro and MS-Sound compatible |
PCCard Support | 1Type II PCCard slot |
Peripheral Subsystem | 3 USB 2.0, 1 VGA, 1Microphone for sound recording 1 web camera Acer Crystal Eye webcamHeadphone/Speakers/Line-out |
Modem | 56K ITU V.92 PPT approved, Wake-on-Ring ready |
Letor de tarjetas multifunción | Admite tarjeta SD, MMC MS, MS PRO, xD |
AC Power | 100-240V AC AutoSensing Adapter |
Puerto Ethernet (RJ-45) | Permite conectar a una red basada en Ethernet 10/100 |
Environment | |
| +5ºC - +35ºC / -20ºC - +50ºC |
| 20% -80% / 20% - 80% |
Operating System | Windows XP Professional |